![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bienes de equipo
Combinación de enfriador y calentador |
| Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | Circulating Pump | Power |
| kW | kW | L/min | kW | |
| SUNDI -10 ~ +200℃ series | 1.5 ~ 15 | 2.5 ~ 15 | 20 ~ 75 | 3.6 ~ 20 |
| SUNDI -25 ~ +200℃ series | 1 ~ 200 | 2.5 ~ 200 | 20 ~ 600 | 4 ~ 260 |
| SUNDI -25 ~ +300℃ series | 1 ~ 200 | 2.5 ~ 200 | 20 ~ 600 | 4 ~ 260 |
| SUNDI -45 ~ +250℃ series | 0.45 ~ 200 | 3.5 ~ 200 | 35 ~ 600 | 6.5 ~ 280 |
| SUNDI -45 ~ +300℃ series | 0.9 ~ 25 | 5.5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 9.5 ~ 38 |
| SUNDI -60 ~ +250℃ series | 0.25 ~ 60 | 2.5 ~ 60 | 20 ~ 250 | 5 ~ 95 |
| SUNDI -60 ~ +300℃ series | 0.75 ~ 25 | 5.5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 10 ~ 40 |
| SUNDI -70 ~ +250℃ series | 0.4 ~ 15 | 2.5 ~ 15 | 20 ~ 110 | 5.2 ~ 28 |
| SUNDI -80 ~ +250℃ series | 0.3 ~ 80 | 3 ~ 80 | 20 ~ 400 | 7.5 ~ 150 |
| SUNDI -90 ~ +250℃ series | 0.2 ~ 80 | 3 ~ 80 | 20 ~ 400 | 8 ~ 170 |
| SUNDI -100 ~ +100℃ series | 0.45 ~ 80 | 3.5 ~ 80 | 35 ~ 400 | 12 ~ 200 |
| SUNDI -25 ~ +200℃ One machine for two reactors |
1*2 ~ 10*2 | 2.5*2 ~ 10*2 | 20*2 ~ 50*2 | 7.5 ~ 31 |
| SUNDI -40 ~ +200℃ One machine for two reactors |
0.45*2 ~ 10*2 | 2.5*2 ~ 10*2 | 20*2 ~ 60*2 | 8 ~ 33 |
| Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | Circulating Pump | Power |
| kW | kW | L/min | kW | |
| HR -25 ~ +200℃ series | 1 ~ 15 | 2.5 ~ 15 | 20 ~ 110 | 4 ~ 21 |
| HRT -45 ~ +250℃ series | 0.25 ~ 15 | 2.5 ~ 15 | 20 ~ 110 | 4.5 ~ 25 |
| Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | Circulating Pump |
| kW | kW | L/min | |
| WTD -70 ~ +300℃ series | 1.1 ~ 7.5 | 2 ~ 7.5 | 7 ~ 25 |
| WTD -45 ~ +250℃ series | 1.5 ~ 5.5 | 5.5 | 25 |
| WTD -70 ~ +200℃ series | 11 ~ 50 | 38 ~ 50 | 250 |
Buen trato: comprar del vendedor
|
Esta página es acerca de los importadores y exportadores de Combinación de enfriador y calentador Buscar en la categoria : Bienes de equipo Buscar en la categoria : calentador, combinacion, enfriador |
Tuesday 31 December 2013
Cantidad : 100 - Precio : $60
Características: 1 . Espesor de 10 mm , super delgado ; 2 . Tipo de instalación: Embedded / Suspendido 3 . Chorro de arena de plata brillante para 10mm serie thichness ; 4 . Importada placa de difusión Corea, transmitancia hasta 93% ; 5 . 0.2W 2835 LED, alta eficacia luminosa ...
Tuesday 11 August 2015
One Lus International is a professional gear shift lock manufacturer in Taiwan and provides a series of gear shift lock to meet customer's needs. The electro gear shift lock is easy to operate and convenient to use. The invisible gear shift lock is suitable for automatic & manual...
Tuesday 23 December 2025
<< Stable Operations, Continued Growth >> 5 Axis Machining Center-Eumach Co., Ltd. Eumach Co., Ltd. is a fresh business of machine tool industry, and concentrates on manufacturing 5 axis machining center, vertical horizontal machining center, universal milling machine...