Cable Ties
Specification of Nylon Cable Tie
| Item No. | Length |
Width MM |
Bundle Diameter MM |
Tensile Strength | ||
| Inch | MM | LBS | KBS | |||
| HT-2.5X60 | 2.4'' | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
| HT-2.5X80 | 3.2'' | 80 | 2-16 | |||
| HT-2.5X100 | 4.0'' | 100 | 2-22 | |||
| HT-2.5X120 | 4.7'' | 120 | 2-30 | |||
| HT-2.5X150 | 6.0'' | 150 | 2-35 | |||
| HT-2.5X160 | 6.3'' | 160 | 2-40 | |||
| HT-2.5X200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
| HT-3.6X140 | 5.5'' | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
| HT-3.6X150 | 6.0'' | 150 | 3-35 | |||
| HT-3.6X180 | 7.1'' | 180 | 3-42 | |||
| HT-3.6X200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
| HT-3.6X250 | 10'' | 250 | 3-65 | |||
| HT-3.6X280 | 11'' | 280 | 3-70 | |||
| HT-3.6X300 | 12'' | 300 | 3-80 | |||
| HT-3.6X370 | 14.6'' | 370 | 3-105 | |||
| HT-4.8X120 | 4.7'' | 120 | 4.8 | 3-30 | 50 | 22 |
| HT-4.8X160 | 6.3'' | 160 | 3-40 | |||
| HT-4.8X180 | 7.1'' | 180 | 3-42 | |||
| HT-4.8X190 | 7.5'' | 190 | 3-46 | |||
| HT-4.8X200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
| HT-4.8X250 | 10'' | 250 | 3-65 | |||
| HT-4.8X280 | 11'' | 280 | 3-70 | |||
| HT-4.8X300 | 12'' | 300 | 3-80 | |||
| HT-4.8X350 | 14'' | 350 | 3-90 | |||
| HT-4.8X360 | 14.2'' | 360 | 3-94 | |||
| HT-4.8X370 | 14.6'' | 370 | 3-98 | |||
| HT-4.8X380 | 15'' | 380 | 3-102 | |||
| HT-4.8X400 | 16'' | 400 | 3-105 | |||
| HT-4.8X430 | 16.9'' | 430 | 3-120 | |||
| HT-4.8X450 | 17.7'' | 450 | 3-130 | |||
| HT-4.8X500 | 19.7'' | 500 | 3-150 | |||
| HT-7.2X150 | 6.0'' | 150 | 7.2 | 3-35 |
120
|
55 |
| HT-7.2X200 | 8'' | 200 | 3-50 | |||
| HT-7.2X250 | 10'' | 250 | 4-65 | |||
| HT-7.2X280 | 11'' | 280 | 4-78 | |||
| HT-7.2X300 | 12'' | 300 | 4-80 | |||
| HT-7.2X350 | 14'' | 350 | 4-90 | |||
| HT-7.2X370 | 14.6'' | 370 | 4-98 | |||
| HT-7.2X380 | 15'' | 380 | 4-100 | |||
| HT-7.2X400 | 16'' | 400 | 4-105 | |||
| HT-7.2X450 | 18'' | 450 | 4-110 | |||
| HT-7.2X500 | 20'' | 500 | 4-150 | |||
| HT-7.2X530 | 20.9'' | 530 | 4-160 | |||
| HT-7.2X550 | 21.6'' | 550 | 4-165 | |||
| HT-9.0X400 | 16'' | 400 | 9.0 | 8-105 | 175 | 79.4 |
| HT-9.0X450 | 18'' | 450 | 8-118 | |||
| HT-9.0X500 | 20'' | 500 | 8-150 | |||
| HT-9.0X550 | 21.6'' | 550 | 8-160 | |||
| HT-9.0X600 | 23.6'' | 600 | 8-170 | |||
|
HT-9.0X650 |
25.6'' | 650 | 8-185 | |||
|
HT-9.0X720 |
28.3'' | 720 | 8-195 | |||
|
HT-9.0X800 |
31.5'' | 800 | 10-230 | |||
|
HT-9.0X900 |
35.5'' | 900 | 10-265 | |||
|
HT-9.0X1000 |
29.4'' | 1000 | 10-300 | |||
|
HT-9.0X1100 |
43.3'' | 1100 | 10-335 | |||
|
HT-9.0X1200 |
47.2'' | 1200 | 10-370 | |||
|
HT-12X650 |
25.6'' | 650 | 12 | 14-185 | 250 | 114 |
|
HT-12X900 |
25.5'' | 900 | 14-265 | |||
Persona a contactar : Jessica Jiang, 86 577 62796702
Buen trato: comprar del vendedor
Por favor, lea nuestras condiciones de uso. También puede visitar nuestras preguntas frecuentes y ver nuestra información sobre los riesgos relacionados con la falsificación.
|
Esta página es acerca de los importadores y exportadores de Cable Ties Buscar en la categoria : Bienes de equipo Buscar en la categoria : ties, cable |
Friday 26 April 2024
Greaseproof paper Name Greaseproof paper Color White/brown Material 100% Wood Pulp Kit level 1, 3, 5, 7, 9 Substance 25-90gsm Size 600*900mm, 700*1000mm, 787*1092mm, 880*1194mm or width>600mm in roll size, etc. Packing PE film wrapped, 4 angles protector, baled...
Golden Paper Company Limited
- 200333 - shanghai
- 00862158647533
Saturday 12 August 2017
Precio : USD 2100
SPECIFICATION : Frame Genius Carbon / IMP / HMF / BB92 / Alloy swingarm with 180PM U-Mono Link / Tapered Headtube IDS SL DM dropouts for 142x12mm BB height adj. Travel 700 Series: Front 150mm Rear 150 - 100 - Lockout / Shock 200X57 900 Series: Front 140mm Rear 130 - 90 - Lockout...
GOCYCLESPORT
- 20122 - Medan
- 6289665050727
Saturday 24 February 2018
We Started as a small paper mill, now we run operations across Thailand right across the world with an annual combined pulp, paper, packaging product and converting capacity of over 19 million tons per annum. Today, We are suppliers of copier paper in world markets, our products are...
WASU AND SUPA COMPANY LIMITED
- +66 - SAKHON
- +6692260390




