Carbon Black N330
Cantidad : 10000000to Precio : USD1135/Ton
Model NO.: | N330 |
---|---|
Material: | Rubber Masterbatches |
Appearance: | Granules |
Export Markets: | Global |
Trademark: | juwuba |
---|---|
Packing: | by PP Bag,25kgs/Bag With Wooden Pallet |
Standard: | GB/T3778-2003 / ASTMD 1765-91 |
Origin: | Hebei, China |
HS Code: | 28030000 |
Production Capacity: | 140, 000 M. T. Annual |
Product Description
Carbon Blacks N220, N234, N330, N326, N339, N375, N539, N550, N660, are supplied by us with high quality and competitive prices.
They are widely used for Tyre, Rubber, Conveyer Belt, Plastic, Master Batch, Printing Ink, Paints, Cover, Cable Wire and so on.
Letters, phone call and other further consultation are warmly welcomed, and will be answered promptly.
Bitmap
|
|||||||||||||
NO. | Item | Unit | Grade | N330 | |||||||||
1 | Iodine Adsorption Number | g/kg | Superior | 82±5 | |||||||||
Qualified | 82±7 | ||||||||||||
2 | DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 102±5 | |||||||||
Qualified | 102±7 | ||||||||||||
3 | Compressed DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 83~93 | |||||||||
Qualified | 80~96 | ||||||||||||
4 | CTAB Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 76~88 | |||||||||
Qualified | 73~91 | ||||||||||||
5 | Nitrogen Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 73~83 | |||||||||
Qualified | 71~85 | ||||||||||||
6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 75±5 | |||||||||
Qualified | 75±9 | ||||||||||||
7 | Tint Strength | % | Superior | 99~109 | |||||||||
Qualified | 96~112 | ||||||||||||
8 | PH Value | Qualified | 7±1.5 | ||||||||||
9 | Heating Loss | %≤ | Qualified | 2.5 | |||||||||
10 | Ash Content | % ≤ | Qualified | 0.7 | |||||||||
11 | 45 um Mesh | % ≤ | Superior | 0.05 | |||||||||
Qualified | 0.10 | ||||||||||||
12 | Impurity | Qualified | NO | ||||||||||
13 | Fines Content | %≤ | Qualified | 7 | |||||||||
14 | Toluene Discoloration | % max 1618 | Qualified | 90(85--90) | |||||||||
15 | Sulfur | % max 1619 | Qualified | 1.5 | |||||||||
16 | Pour density | kg/m3 | Qualified | 380±40 | |||||||||
17 | Modulus at 300% | mpa | Superior | -0.9±1.0 | |||||||||
Qualified | -0.9±1.6 | ||||||||||||
Hebei Daguangming Ind.Group,Shanghai International Business department |
Persona a contactar : Shalivon Zhang, +86 21 58311255
Buen trato: comprar del vendedor
Por favor, lea nuestras condiciones de uso. También puede visitar nuestras preguntas frecuentes y ver nuestra información sobre los riesgos relacionados con la falsificación.
Esta página es acerca de los importadores y exportadores de Carbon Black N330 Buscar en la categoria : Varios / Descuento Buscar en la categoria : n330, black, carbon |
Jueves 23 junio 2022
Cantidad : 100
Le taille-haies électrique EasyCut 500/55 de GARDENA vous aidera à tailler des haies de taille moyenne. Le taille-haies repose confortablement entre vos mains et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique ErgoTec. Grâce au faible poids de 2,7 kg, vous pouvez travailler avec...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Sábado 18 junio 2022
Cantidad : 100
Le Razer Thresher 7.1 pour PlayStation 4 est la solution audio sans fil complète.En plus d'offrir une immersion sonore sans temps de latence, ce casque de très haute qualité offre un confort incomparable. Les coussinets d'oreille en similicuir ultra légers en mousse à mémoire de forme...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Viernes 24 junio 2022
Cantidad : 100
USB 2.0 pivotante Finition mat Colorée et design Trou d'accroche pour lanière Taille (ouverte) : 58x17x10mm Disponible de 8 à 128GB représentation / réalisation Capacité 128 Go Interface de l'appareil USB Type-A Version USB 2.0 Vitesse de lecture 15 Mo/s Vitesse d'écriture 5 Mo/s...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14