Carbon black N550
Cantidad : 100000tons Precio : USD1200/Ton
| Payment Terms: | L/C, T/T |
|---|---|
| Price Valid Time: | From Aug 04, 2011 To Aug 31, 2011 |
| Trademark: | JUWUBA |
| Packing: | 20kg,25kg,500kg,600kg,1000kg PP Bag,Craft Paper |
| Model NO.: | N550 |
|---|---|
| Material: | C |
| Appearance: | Black Powder or Granular |
| Export Markets: | Global |
| Trademark: | JUWUBA |
|---|---|
| Packing: | 20kg,25kg,500kg,600kg,1000kg PP Bag,Craft Paper |
| Standard: | Astmd1765-91/GB3778-2003 |
| Origin: | Hebei China |
| HS Code: | 2803000000 |
| Production Capacity: | 140, 000 Mt Annual |
Speciality Grade Carbon Blacks N220, N234, N330, N326, N339, N375, N539, N550, N660, are supplied by us with high quality and competitive prices.
They are widely used for Tyre, Rubber, Conveyer Belt, Plastic, Master Batch, Printing Ink, Paints, Cover, Cable Wire and so on.
Letters, phone call and other further consultation are warmly welcomed, and will be answered promptly.
| TECHNICAL SHEET (STANDARD: GB3778-2003 & ASTMD1765-91) | |||||||
| NO. | Item | Unit | Grade | N550 | |||
| 1 | Iodine Adsorption Number | g/kg | Superior | 43±4 | |||
| Qualified | 43±6 | ||||||
| 2 | DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 121±5 | |||
| Qualified | 121±7 | ||||||
| 3 | Compressed DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 80~90 | |||
| Qualified | 77~93 | ||||||
| 4 | CTAB Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 37~47 | |||
| Qualified | 35~49 | ||||||
| 5 | Nitrogen Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 34~44 | |||
| Qualified | 34~46 | ||||||
| 6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 39±5 | |||
| Qualified | 39±9 | ||||||
| 7 | Tint Strength | % | Superior | ¬ | |||
| Qualified | ¬ | ||||||
| 8 | PH Value | Qualified | 7±1.5 | ||||
| 9 | Heating Loss | %≤ | Qualified | 1.5 | |||
| 10 | Ash Content | % ≤ | Qualified | 0.7 | |||
| 11 | 45 um Mesh | % ≤ | Superior | 0.05 | |||
| Qualified | 0.10 | ||||||
| 12 | Impurity | Qualified | NO | ||||
| 13 | Fines Content | %≤ | Qualified | 7 | |||
| 14 | Toluene Discoloration | % max 1618 | Qualified | 85 | |||
| 15 | Sulfur | % max 1619 | Qualified | 1.1 | |||
| 16 | Pour density | kg/m3 | Qualified | 360±40 | |||
| 17 | Modulus at 300% | mpa | Superior | -0.9±1.0 | |||
| Qualified | -0.9±1.6 | ||||||
| Hebei Daguangming Ind.Group,Shanghai International Business department | |||||||
Persona a contactar : Shalivon Zhang, +86 21 58311255
Buen trato: comprar del vendedor
Por favor, lea nuestras condiciones de uso. También puede visitar nuestras preguntas frecuentes y ver nuestra información sobre los riesgos relacionados con la falsificación.
|
Esta página es acerca de los importadores y exportadores de Carbon black N550 Buscar en la categoria : Materias primeras Buscar en la categoria : n550, black, carbon |
Saturday 18 June 2022
Cantidad : 100
Razer Blackshark V2 X. Type de produit: Casque, Style de casque portable: Arceau, Utilisation recommandée: Jouer. Technologie de connectivité: Avec fil. Couplage auriculaire: Circum-aural, Fréquence des écouteurs: 12 - 28000 Hz, Impédance: 32 Ohm. Type de microphone: Boom, Fréquence...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Thursday 16 June 2022
Cantidad : 100
Logitech G G432 7.1 Surround Sound Wired Gaming Headset. Type de produit: Casque, Style de casque portable: Arceau, Utilisation recommandée: Jouer. Technologie de connectivité: Avec fil. Couplage auriculaire: Circum-aural, Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz, Impédance: 39 Ohm...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Friday 24 June 2022
Cantidad : 100
Samsung M391A2K43BB1-CTD. composant pour: PC/serveur, Mémoire interne: 16 Go, Disposition de la mémoire (modules x dimensions): 1 x 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4, Fréquence de la mémoire: 2666 MHz, Support de mémoire: 288-pin DIMM, Latence CAS: 19, Couleur du produit: Noir...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14





