Trucks for sale diesel/gas/lpg/electric forklift
Cantidad : 1 Precio : 10 000,00 €
| Manufacturer | HYDER FORKLIFT | ||
| Model | Power shift T/M | FD30 | |
| Load capacity | kg | 3000 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Power unit | Diesel | ||
| Operator type | Driver/seat | ||
| Tire type | Front/rear | Pneumatic | |
| Wheel | Front/rear | 2/2 | |
| Max. lifting height | mm | 3000 | |
| Free lift | mm | 150 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1070*125*45 |
| Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
| Overall length(without fork) | mm | 2660 | |
| Total width | mm | 1225 | |
| Mast height (fork lowering) | mm | 2075 | |
| Overall height fork raised | With backrest | mm | 4250 |
| Height to head guard | mm | 2140 | |
| Turning raduis(outside) | mm | 2400 | |
| Front face of fork to front axle | mm | 480 | |
| Min. right angle stacking aisle | without load length&clearence | mm | 2880 |
| Speed | Max Travelling full/no load | km/h | 18/19.5 |
| Lifting full/no load | mm/s | 450/500 | |
| Lowering full/no load | mm/s | 450/450 | |
| Max.drawbar pull | Power shift T/M full/no load | kg | 1500/1000 |
| Manual shift T/M full/no load | kg | 1550/1000 | |
| Gradeability at 1.6km/h | Power shift T/M full/no load | % | 18/20 |
| Truck weight | kg | 4290 | |
| Weight distribution | Full load front/rear | kg | 6420/870 |
| No load front/rear | kg | 1680/2610 | |
| Tires | Number | front/rear | 2/2 |
| Model | front axle | 28x9-15-12PR | |
| rear axle | 6.50-10-10PR | ||
| Wheelbase | mm | 1700 | |
| Tread | Front/rear | mm | 1000/970 |
| Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 120 |
| Frame | mm | 135 | |
| Brake | Service brake | Hydraulic-foot pedal | |
| Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
| Battery | Voltage/capacity | V/AH | 12/80 |
| Engine | Model | ISUZU C240 | |
| Rated power | PS(kw/rpm) | 52/2500(38.3/2500) | |
| Rated torque | kg-m max.(N.m) | 15.7/1800(154/1600) | |
| Number of cylinders | 4 | ||
| Emission | L | 2.369 | |
| Fuel tank capacity | L | 70 | |
| Transmission | Speed forward/backward | Power shift T/M | 1-1 power shift T/M |
| Operating pressure | Hydraulic system pressure | kg/cm² | 180 |
Persona a contactar : Krystal Wong, +8618352526120
Buen trato: comprar del vendedor
Por favor, lea nuestras condiciones de uso. También puede visitar nuestras preguntas frecuentes y ver nuestra información sobre los riesgos relacionados con la falsificación.
|
Esta página es acerca de los importadores y exportadores de Trucks for sale diesel/gas/lpg/electric forklift Buscar en la categoria : Bienes de equipo Buscar en la categoria : trucks, sale, forklift, diesel, electric |
Friday 23 August 2019
Cantidad : sur demand - Precio : suivant l'article
Buenos dias , IFRISOL es un fabricante de paneles fotovoltaicos policristalinos y monocristalinos en Túnez, deseosos de desarrollar soluciones de energía limpia y busca establecer relaciones sólidas con socios que comparten nuestro compromiso de avanzar en la industria de la energía...
MTS SHIPPING
- 4030 - SOUSSE
- +21 6 25 33 87 40
- +21 6 26 96 31 28
- +21 6 52 94 76 25
Wednesday 14 June 2023
Cantidad : 3000 - Precio : 0,00 €
Somos un importante exportador e importador de aceite de cocina usado. 100% higiénico, nuestro Aceite de Cocina Usado se considera apto para biocombustibles, biodiésel, alimentación animal, jabones y otras aplicaciones industriales. Con una amplia red, proporcionamos pedidos al por...
Les Tropiques Group Mining SPRL Ltd
- 00255 - Dar es Salaam
- +255675975759
- +225674896095
Sunday 08 June 2025
Cantidad : 10000tons/ - Precio : $3900/ton
Hello Nut Lovers and Global Traders! At IndentA, we specialize in providing high-quality cashew nuts along with a wide range of premium nuts, seeds, and dried fruits – all carefully sourced, processed, and packaged in Tanzania. We supply cashew nuts in all popular grades, including...
identa
- +255 - DAR ES SALAAM
- +255793159550




